11. Dorfschießen
Nach 5-jähriger Pause durfte die Schützenkompanie Grins vom 27. April bis zum 01. Mai 2023 wieder das Dorfschießen im Schützenheim Grins durchführen.
Dankeschön unserem Bürgermeister Franz Benedikt für die Übernahme des Ehrenschutzes und für die Zurverfügungstellung des Gemeindesaales für die Preisverteilung.
An den fünf Schießtagen lieferten sich die insgesamt 179 TeilnehemerInnen spannende Wettkämpfe in den Disziplinen 10er-Serie, Wild-Serie, Tiefschuß und Jux-Serie ab.
Dieses Jahr haben sich 15 Vereine bzw. Mannschaften um den Sieg in der Mannschaftswertung und die „Wanderscheibe“ für die nächsten drei Jahre gematcht. Großer Dank gebührt den Vereinsobleuten, dass sie ihre Mitglieder so zahlreich zum „Mitschießen“ motiviert haben.
Insgesamt wurden ca. 1150 Serien geschossen, d.h. ca. 11000 Schuß abgegeben.
Am Freitag, den 05. Mai 2023 hat die Preisverteilung mit zahlreicher Beteiligung stattgefunden.
Auflistung der einzelnen Disziplinen- bzw. Klassensieger:
10er Serie | Ringe | |
Jugend weiblich | STARJAKOB Anna | 84 |
Jugend männlich | SIESS Johannes | 92 |
Damen Allgemeine Klasse | KÖSSLER Maria | 95 |
Herren Allgemeine Klasse | PRANTNER Josef | 92 |
Damen Altersklasse | HAUSER Erika | 94 |
Herren Altersklasse | REITER Benno | 96 |
Damen Seniorenklasse | STREHLE Gudrun | 85 |
Herren Seniorenklasse | STARJAKOB Franz | 90 |
Gäste Jugend weiblich | PLANGGER Laura | 82 |
Gäste Damen Allgemeine Klasse | SIEGELE Maria | 93 |
Gäste Herren Allgemeine Klasse | SIEGELE Otto | 94 |
Gäste Herren Altersklasse | DANGL Ernst | 94 |
Gäste Herren Seniorenklasse | ZANGERLE Franz | 98 |
Wild Serie | Ringe | |
Jugend weiblich | PFISTERER Elena | 89 |
Jugend männlich | SIESS Johannes | 87 |
Damen Allgemeine Klasse | SCHERL-JUEN Sabine | 97 |
Herren Allgemeine Klasse | PRANTNER Josef | 96 |
Damen Altersklasse | HAUSER Erika | 93 |
Herren Altersklasse | LEGENSTEIN Alfred | 95 |
Damen Seniorenklasse | STREHLE Gudrun | 46 |
Herren Seniorenklasse | SCHWEIGER Baldur | 92 |
Gäste Jugend weiblich | PLANGGER Laura | 79 |
Gäste Damen Allgemeine Klasse | BURGER Marie | 94 |
Gäste Herren Allgemeine Klasse | SIEGELE Otto | 98 |
Gäste Herren Altersklasse | DANGL Ernst | 94 |
Gäste Herren Seniorenklasse | ZANGERLE Franz | 98 |
Tiefschuß | SIESS Melanie | 5,3 T |
Jux-Serie | PÖLL Erich | 73 |
Mannschaftswertung | 1. Grinner Bergfreunde | 543 |
2. Burschenbund Grins | 536 | |
3. Kirchenchor Grins | 525 |
Der „Würgerpreis“ für den Teilnehmer mit den meisten geschossenen Serien ergeht dieses Jahr an Pöll Erich mit 28 Serien!
Teilnehmerstärkster Verein beim 11. Dorfschießen sind die Grinner Bergfreunde mit 20 TeilnehmerInnen.
Die Schützenkompanie Grins bedankt sich recht herzlich bei allen Gönnern und Preisspendern, bei allen Helfern (Schützenheim, Scheibenausgabe, Standaufsicht, Auswertung), bei den Grinner Bergfreunden fürs Zurverfügungstellen ihres Lokals und nicht zuletzt bei allen TeilnehmerInnen.
Olt. Hubert Juen